Comisiones y precios
Con Renta Solvica usted conoce las posibles comisiones antes de operar. Indicamos con claridad el depósito inicial, los cargos principales, los costos de trading y las condiciones de depósito y retiro. Todos los montos están en colones costarricenses.
Al crear una cuenta, acepta nuestra Política de privacidad y nuestros Términos de uso.
Elija el plan que le corresponde
Básico, Avanzado y Premium comparados con los mismos parámetros: para quién es cada nivel, sus funciones, límites, condiciones de pago y soporte.
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quienes apenas comienzan | Traders con más experiencia | Usuarios con el mayor volumen de transacciones |
| Depósito inicial | Capital inicial mínimo de ₡ 130.000 | Desde ₡ 780.000 | Desde ₡ 2.600.000 |
| Monitoreo del mercado | |||
| Herramientas basadas en inteligencia artificial | |||
| Alertas de mercado | Esenciales | Avanzadas | Personalizadas |
| Recursos de análisis | Información esencial | Avanzados | Acceso completo |
| Materiales educativos | |||
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | |||
| Atención prioritaria | — | ||
| Cuota mensual | ₡ 0 | ₡ 0 | ₡ 0 |
| Acceso a la plataforma |
Importante. No cobramos una cuota mensual por el acceso a la plataforma. La suma indicada en cada plan es el capital inicial destinado a la actividad de trading, no una membresía ni una suscripción. Las comisiones de trading y otros costos aplicables se detallan por separado a continuación.
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / costo |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Administración de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de trading | Hasta 0,58 % por transacción |
| Conversión de divisa | Hasta 1,50 % |
| Spread en Forex | Desde 0,8 |
| Comisión por inactividad | Gratis |
La comisión aplicable se revela antes de confirmar cada operación. Los spreads varían según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones vigentes del mercado.
Gastos adicionales
| Gasto adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red en activos digitales | Pueden aplicar en operaciones con criptoactivos procesadas fuera del registro interno de la plataforma. |
| Comisiones del proveedor de pago | Pueden ser cobradas por un proveedor de pagos externo en transacciones con tarjeta o billetera. |
| Conversión de divisa | Puede aplicar cuando una operación se realiza en una divisa distinta de la de la cuenta. |
| Costos por activo o servicio específico | Pueden ser aplicados por corredores u otros socios según el activo o servicio elegido. |
Todas las comisiones aplicables, si existen, se muestran antes de confirmar la transacción. Renta Solvica no aplica cargos ocultos.
Comisión de servicio y spread por nivel
| Nivel | Depósito inicial | Comisión de servicio / spread |
|---|---|---|
| Básico | ₡ 130.000 | Spread de servicio del 2,0 % sobre posiciones cerradas |
| Avanzado | ₡ 780.000 | Spread de servicio del 1,4 % sobre posiciones cerradas |
| Premium | ₡ 2.600.000 | Spread de servicio del 0,9 % sobre posiciones cerradas |
Depósitos y retiros
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Comisión de la plataforma por depósito | Gratis en todos los métodos: SINPE Móvil, tarjetas, PayPal y transferencia nacional. |
| Comisión de la plataforma por retiro | Gratis. Los retiros se realizan hacia cuentas o billeteras a nombre del titular. |
| Plazo de los depósitos | SINPE Móvil, tarjetas y PayPal: instantáneos. Transferencia nacional: de 1 a 3 días hábiles. |
| Plazo de los retiros | Transferencia SINPE o bancaria: de 1 a 3 días hábiles. Tarjetas: de 1 a 5 días hábiles. PayPal: dentro de 24 horas. |
Los detalles completos por método, con los tiempos reales de cada canal, están en la página de métodos de depósito y retiro.
Notas importantes
Todo se muestra antes de confirmar
La comisión aplicable a cada operación aparece en pantalla antes de que usted la confirme. Si en algún momento ve un cargo que no estaba anunciado, es motivo de reclamo formal por la página de quejas.
Las comisiones no predicen resultados
Un spread más bajo en el nivel Premium reduce el costo de operar, no el riesgo de operar. Las pérdidas de mercado son independientes de la comisión que pague. Lea la divulgación de riesgos antes de subir de nivel.
Los costos de terceros no son nuestros
Las comisiones de red de criptoactivos y los cargos de proveedores de pago los fija el tercero y pueden cambiar sin control nuestro; las listamos para que el costo total no le sorprenda.
Los montos son en colones
Las cifras de esta página están en colones costarricenses. Si opera en otra divisa, aplica la conversión indicada en la tabla de comisiones principales, mostrada siempre antes de confirmar.